Heavenly Stem
天干
天干
Earthly Branch
地支
地支
Hidden Stem
藏干
藏干
时Time
庚
Yang METAL
偏财 IW
寅
Yang WOOD
甲 | 偏印 IR
丙 | 比肩 F
戊 | 食神 EG
丙 | 比肩 F
戊 | 食神 EG
日Day
丙
Yang FIRE
日元
辰
Yang EARTH
戊 | 食神 EG
乙 | 正印 DR
癸 | 正官 DO
乙 | 正印 DR
癸 | 正官 DO
月Month
戊
Yang EARTH
食神 EG
寅
Yang WOOD
甲 | 偏印 IR
丙 | 比肩 F
戊 | 食神 EG
丙 | 比肩 F
戊 | 食神 EG
年Year
乙
Yin WOOD
正印 DR
巳
Yin FIRE
丙 | 比肩 F
戊 | 食神 EG
庚 | 偏财 IW
戊 | 食神 EG
庚 | 偏财 IW
Luck Cycle
大运
大运
93
戊
食神 EG
子
癸 | 正官 DO
83
丁
劫财 RW
亥
壬 | 七杀 7K
甲 | 偏印 IR
甲 | 偏印 IR
73
丙
比肩 F
戌
戊 | 食神 EG
丁 | 劫财 RW
辛 | 正财 DW
丁 | 劫财 RW
辛 | 正财 DW
63
乙
正印 DR
酉
辛 | 正财 DW
53
甲
偏印 IR
申
庚 | 偏财 IW
戊 | 食神 EG
壬 | 七杀 7K
戊 | 食神 EG
壬 | 七杀 7K
43
癸
正官 DO
未
己 | 伤官 HO
乙 | 正印 DR
丁 | 劫财 RW
乙 | 正印 DR
丁 | 劫财 RW
33
壬
七杀 7K
午
丁 | 劫财 RW
己 | 伤官 HO
己 | 伤官 HO
23
辛
正财 DW
巳
丙 | 比肩 F
戊 | 食神 EG
庚 | 偏财 IW
戊 | 食神 EG
庚 | 偏财 IW
13
庚
偏财 IW
辰
戊 | 食神 EG
乙 | 正印 DR
癸 | 正官 DO
乙 | 正印 DR
癸 | 正官 DO
3
己
伤官 HO
卯
乙 | 正印 DR